Pokemon GO: Lista de Pokemon por CP
Aqui vamos listar todos os Pokemon de Pokemon GO, seu CP máximo que pode atingir, chance de captura e de fuga. Descubra abaixo quais os Pokemon mais fortes para se treinar em Pokemon GO. Cada um capturado tem uma variação nos status e podem não atingir o CP Máximo listado abaixo.
Ainda há Pokemon indisponíveis no jogo, os lendários e o Ditto. Alguns deles também só aparecem em certos continentes. Você consegue ordenar a tabela de Pokemon abaixo por cp máximo, nome, número, etc.
*Clique nas colunas para ordenar a tabela da melhor maneira.
# | Imagem | Nome | Max CP | Captura % | Fugir % |
---|---|---|---|---|---|
001 | ![]() | Bulbasaur | 1071.54 | 16% | 10% |
002 | ![]() | Ivysaur | 1639.19 | 8% | 7% |
003 | ![]() | Venosaur | 2580.49 | 4% | 5% |
004 | ![]() | Charmander | 955.24 | 16% | 10% |
005 | ![]() | Charmeleon | 1557.48 | 8% | 7% |
006 | ![]() | Charizard | 2609.20 | 4% | 5% |
007 | ![]() | Squirtle | 1008.69 | 16% | 10% |
008 | ![]() | Wartortle | 1582.79 | 8% | 7% |
009 | ![]() | Blastoise | 2542.01 | 4% | 5% |
010 | ![]() | Caterpie | 443.52 | 40% | 20% |
011 | ![]() | Metapod | 477.92 | 20% | 9% |
012 | ![]() | Buterfree | 1454.94 | 10% | 6% |
013 | ![]() | Weedle | 449.09 | 40% | 20% |
014 | ![]() | Kakuna | 485.35 | 20% | 9% |
015 | ![]() | Beedrill | 1439.96 | 10% | 6% |
016 | ![]() | Pidgey | 679.93 | 40% | 20% |
017 | ![]() | Pidgeotto | 1223.98 | 20% | 9% |
018 | ![]() | Pidgeot | 2091.39 | 10% | 6% |
019 | ![]() | Ratatta | 581.65 | 40% | 20% |
020 | ![]() | Raticate | 1144.13 | 16% | 7% |
021 | ![]() | Spearow | 686.87 | 40% | 15% |
022 | ![]() | Fearow | 1746.35 | 16% | 7% |
023 | ![]() | Ekans | 824.14 | 40% | 15% |
024 | ![]() | Arbok | 1767.13 | 16% | 7% |
025 | ![]() | Pikachu | 884.69 | 16% | 10% |
026 | ![]() | Raichu | 2028.30 | 8% | 6% |
027 | ![]() | Sandshrew | 798.76 | 40% | 10% |
028 | ![]() | Sandslash | 1810.22 | 16% | 6% |
029 | ![]() | Nidoran | 876.01 | 40% | 15% |
030 | ![]() | Nidorina | 1404.61 | 20% | 7% |
031 | ![]() | Nidoqueen | 2485.03 | 10% | 5% |
032 | ![]() | Nidoran | 843.14 | 40% | 15% |
033 | ![]() | Nidorino | 1372.50 | 20% | 7% |
034 | ![]() | Nidoking | 2475.14 | 10% | 5% |
035 | ![]() | Clefairy | 1200.96 | 24% | 10% |
036 | ![]() | Clefable | 2397.71 | 8% | 6% |
037 | ![]() | Vulpix | 831.41 | 24% | 10% |
038 | ![]() | Ninetails | 2188.28 | 8% | 6% |
039 | ![]() | Jigglypuff | 917.64 | 40% | 10% |
040 | ![]() | Wigglytuff | 2177.20 | 16% | 6% |
041 | ![]() | Zubat | 642.51 | 40% | 20% |
042 | ![]() | Golbat | 1921.35 | 16% | 7% |
043 | ![]() | Oddish | 1148.28 | 48% | 15% |
044 | ![]() | Gloom | 1689.46 | 24% | 7% |
045 | ![]() | Vileplume | 2492.66 | 12% | 5% |
046 | ![]() | Paras | 916.60 | 32% | 15% |
047 | ![]() | Parasect | 1747.07 | 16% | 7% |
048 | ![]() | Venonat | 1029.39 | 40% | 15% |
049 | ![]() | Venomoth | 1890.32 | 16% | 7% |
050 | ![]() | Digglet | 456.76 | 40% | 10% |
051 | ![]() | Dugtrio | 1168.55 | 16% | 6% |
052 | ![]() | Meowth | 756.32 | 40% | 15% |
053 | ![]() | Persian | 1631.84 | 16% | 7% |
054 | ![]() | Psyduck | 1109.56 | 40% | 10% |
055 | ![]() | Golduck | 2386.52 | 16% | 6% |
056 | ![]() | Mankey | 878.67 | 40% | 10% |
057 | ![]() | Primape | 1864.52 | 16% | 6% |
058 | ![]() | Growlithe | 1335.03 | 24% | 10% |
059 | ![]() | Arcanine | 2983.90 | 8% | 6% |
060 | ![]() | Poliwag | 795.96 | 40% | 15% |
061 | ![]() | Poliwhirl | 1340.43 | 20% | 7% |
062 | ![]() | Poliwrath | 2505.33 | 10% | 5% |
063 | ![]() | Abra | 600.44 | 40% | 99% |
064 | ![]() | Kadabra | 1131.96 | 20% | 7% |
065 | ![]() | Alakazam | 1813.82 | 10% | 5% |
066 | ![]() | Machop | 1089.59 | 40% | 10% |
067 | ![]() | Machoke | 1760.71 | 20% | 7% |
068 | ![]() | Machamp | 2594.17 | 10% | 5% |
069 | ![]() | Bellsprout | 1117.43 | 40% | 15% |
070 | ![]() | Weepinbell | 1723.76 | 20% | 7% |
071 | ![]() | Victreebell | 2530.52 | 10% | 5% |
072 | ![]() | Tentacool | 905.15 | 40% | 15% |
073 | ![]() | Tentacruel | 2220.32 | 16% | 7% |
074 | ![]() | Geodude | 849.49 | 40% | 10% |
075 | ![]() | Graveler | 1433.63 | 20% | 7% |
076 | ![]() | Golem | 2303.17 | 10% | 5% |
077 | ![]() | Ponyta | 1516.11 | 32% | 10% |
078 | ![]() | Rapidash | 2199.34 | 12% | 6% |
079 | ![]() | Slowpoke | 1218.90 | 40% | 10% |
080 | ![]() | Slowbro | 2597.19 | 16% | 6% |
081 | ![]() | Magnemite | 890.68 | 40% | 10% |
082 | ![]() | Magneton | 1879.95 | 16% | 6% |
083 | ![]() | Farfetch'd | 1263.89 | 24% | 9% |
084 | ![]() | Doduo | 855.41 | 40% | 10% |
085 | ![]() | Dodrio | 1836.37 | 16% | 6% |
086 | ![]() | Seel | 1107.03 | 40% | 9% |
087 | ![]() | Dewgong | 2145.77 | 16% | 6% |
088 | ![]() | Grimer | 1284.02 | 40% | 10% |
089 | ![]() | Muk | 2602.90 | 16% | 6% |
090 | ![]() | Shellder | 822.61 | 40% | 10% |
091 | ![]() | Cloyster | 2052.85 | 16% | 6% |
092 | ![]() | Gastly | 804.41 | 32% | 10% |
093 | ![]() | Haunter | 1380.21 | 16% | 7% |
094 | ![]() | Gengar | 2078.23 | 8% | 5% |
095 | ![]() | Onix | 857.20 | 16% | 9% |
096 | ![]() | Drowzee | 1075.14 | 40% | 10% |
097 | ![]() | Hypno | 2184.16 | 16% | 6% |
098 | ![]() | Krabby | 792.21 | 40% | 15% |
099 | ![]() | Kingler | 1823.15 | 16% | 7% |
100 | ![]() | Voltorb | 839.73 | 40% | 10% |
101 | ![]() | Electrode | 1646.14 | 16% | 6% |
102 | ![]() | Exeggcutte | 1099.81 | 40% | 10% |
103 | ![]() | Exeggutor | 2955.18 | 16% | 6% |
104 | ![]() | Cubone | 1006.61 | 32% | 10% |
105 | ![]() | Marowak | 1656.96 | 12% | 6% |
106 | ![]() | Hitmonlee | 1492.94 | 16% | 9% |
107 | ![]() | Hitmonchan | 1516.51 | 16% | 9% |
108 | ![]() | Licktung | 1623.82 | 16% | 9% |
109 | ![]() | Koffing | 1151.79 | 40% | 10% |
110 | ![]() | Weezing | 2250.15 | 16% | 6% |
111 | ![]() | Rhyhorn | 1182.08 | 40% | 10% |
112 | ![]() | Rhydon | 2242.22 | 16% | 6% |
113 | ![]() | Chansey | 675.12 | 16% | 9% |
114 | ![]() | Tangela | 1739.72 | 32% | 9% |
115 | ![]() | Khangaskan | 2043.40 | 16% | 9% |
116 | ![]() | Horsea | 794.67 | 40% | 10% |
117 | ![]() | Seadra | 1713.22 | 16% | 6% |
118 | ![]() | Goldeen | 965.14 | 40% | 15% |
119 | ![]() | Seaking | 2043.92 | 16% | 7% |
120 | ![]() | Staryu | 937.89 | 40% | 15% |
121 | ![]() | Starmie | 2182.14 | 16% | 6% |
122 | ![]() | Mr. Mime | 1492.42 | 24% | 9% |
123 | ![]() | Scyther | 2073.96 | 24% | 9% |
124 | ![]() | Jinx | 1716.73 | 24% | 9% |
125 | ![]() | Electabuzz | 2119.17 | 24% | 9% |
126 | ![]() | Magmar | 2265.30 | 24% | 9% |
127 | ![]() | Pinsir | 2121.87 | 24% | 9% |
128 | ![]() | Taurus | 1844.76 | 24% | 9% |
129 | ![]() | Magikarp | 262.70 | 56% | 15% |
130 | ![]() | Gyarados | 2688.89 | 8% | 7% |
131 | ![]() | Lapras | 2980.73 | 16% | 9% |
132 | ![]() | Ditto | 919.62 | 16% | 10% |
133 | ![]() | Eevee | 1077.20 | 32% | 10% |
134 | ![]() | Vaporeon | 2816.25 | 12% | 6% |
135 | ![]() | Jolteon | 2140.27 | 12% | 6% |
136 | ![]() | Flareon | 2643.43 | 12% | 6% |
137 | ![]() | Porygon | 1691.56 | 32% | 9% |
138 | ![]() | Omanyte | 1119.77 | 32% | 9% |
139 | ![]() | Omastar | 2233.65 | 12% | 5% |
140 | ![]() | Kabuto | 1104.72 | 32% | 9% |
141 | ![]() | Kabutops | 2130.01 | 12% | 5% |
142 | ![]() | Aerodactyl | 2165.49 | 16% | 9% |
143 | ![]() | Snorlax | 3112.85 | 16% | 9% |
144 | ![]() | Articuno | 2978.16 | 0% | 10% |
145 | ![]() | Zapdos | 3114.38 | 0% | 10% |
146 | ![]() | Moltres | 3240.47 | 0% | 10% |
147 | ![]() | Dratini | 983.47 | 32% | 9% |
148 | ![]() | Dragnair | 1747.73 | 8% | 6% |
149 | ![]() | Dragonite | 3500.06 | 4% | 5% |
150 | ![]() | Mewtwo | 4144.75 | 0% | 10% |
151 | ![]() | Mew | 3299.17 | 0% | 10% |
Para sempre estar por dentro de novos guias e novidades, curta o Maldito Lag no facebook!